US Biomax, Inc.

BR01015

Multiple organ, normal tissue array, 8 normal tissues, 160 cases/160 cores, replacing BR01011

Microarray Panel:Rat multiple organs normal tissue microarray, 8 normal tissues (brain, heart, kidney, liver, lung, muscle, spleen and stomach), single core per case
Cores:160
Cases:160
Layout:16 cols × 10 rows
Core Diameter:1 mm
Thickness:5 µm
Quality Control:Anti-EMA confirmed
Applications:Routine histology procedures including ImmunoHistochemistry (IHC) and In Situ Hybridization (ISH), protocols which can be found on our support page.
Notes:Unless specified, all TMA slides are not coated with extra layer of paraffin (tissue cores can be easily seen on the glass), so there is no need to bake, can be directly put into xylene for de-paraffin procedure.

Specification Sheet

Pos No. Sex Age Organ Type †
A1 1 M 4 mon. Muscle Normal
A2 2 M 4 mon. Muscle Normal
A3 3 M 4 mon. Muscle Normal
A4 4 M 4 mon. Muscle Normal
A5 5 M 4 mon. Muscle Normal
A6 6 M 4 mon. Muscle Normal
A7 7 M 4 mon. Muscle Normal
A8 8 M 4 mon. Muscle Normal
A9 9 M 4 mon. Muscle Normal
A10 10 M 4 mon. Muscle Normal
A11 11 M 4 mon. Spleen Normal
A12 12 M 4 mon. Spleen Normal
A13 13 M 4 mon. Spleen Normal
A14 14 M 4 mon. Spleen Normal
A15 15 M 4 mon. Spleen Normal
A16 16 M 4 mon. Spleen Normal
B1 17 M 4 mon. Spleen Normal
B2 18 M 4 mon. Spleen Normal
B3 19 M 4 mon. Spleen Normal
B4 20 M 4 mon. Spleen Normal
B5 21 M 4 mon. Stomach Normal
B6 22 M 4 mon. Stomach Normal
B7 23 M 4 mon. Stomach Normal
B8 24 M 4 mon. Stomach Normal
B9 25 M 4 mon. Stomach Normal
B10 26 M 4 mon. Stomach Normal
B11 27 M 4 mon. Stomach Normal
B12 28 M 4 mon. Stomach Normal
B13 29 M 4 mon. Stomach Normal
B14 30 M 4 mon. Stomach Normal
B15 31 M 4 mon. Brain Normal
B16 32 M 4 mon. Brain Normal
C1 33 M 4 mon. Brain Normal
C2 34 M 4 mon. Brain Normal
C3 35 M 4 mon. Brain Normal
C4 36 M 4 mon. Brain Normal
C5 37 M 4 mon. Brain Normal
C6 38 M 4 mon. Brain Normal
C7 39 M 4 mon. Brain Normal
C8 40 M 4 mon. Brain Normal
C9 41 M 4 mon. Kidney Normal
C10 42 M 4 mon. Kidney Normal
C11 43 M 4 mon. Kidney Normal
C12 44 M 4 mon. Kidney Normal
C13 45 M 4 mon. Kidney Normal
C14 46 M 4 mon. Kidney Normal
C15 47 M 4 mon. Kidney Normal
C16 48 M 4 mon. Kidney Normal
D1 49 M 4 mon. Kidney Normal
D2 50 M 4 mon. Kidney Normal
D3 51 M 4 mon. Heart Normal
D4 52 M 4 mon. Heart Normal
D5 53 M 4 mon. Heart Normal
D6 54 M 4 mon. Heart Normal
D7 55 M 4 mon. Heart Normal
D8 56 M 4 mon. Heart Normal
D9 57 M 4 mon. Heart Normal
D10 58 M 4 mon. Heart Normal
D11 59 M 4 mon. Heart Normal
D12 60 M 4 mon. Heart Normal
D13 61 M 4 mon. Liver Normal
D14 62 M 4 mon. Liver Normal
D15 63 M 4 mon. Liver Normal
D16 64 M 4 mon. Liver Normal
E1 65 M 4 mon. Liver Normal
E2 66 M 4 mon. Liver Normal
E3 67 M 4 mon. Liver Normal
E4 68 M 4 mon. Liver Normal
E5 69 M 4 mon. Liver Normal
E6 70 M 4 mon. Liver Normal
E7 71 M 4 mon. Lung Normal
E8 72 M 4 mon. Lung Normal
E9 73 M 4 mon. Lung Normal
E10 74 M 4 mon. Lung Normal
E11 75 M 4 mon. Lung Normal
E12 76 M 4 mon. Lung Normal
E13 77 M 4 mon. Lung Normal
E14 78 M 4 mon. Lung Normal
E15 79 M 4 mon. Lung Normal
E16 80 M 4 mon. Lung Normal
F1 81 F 4 mon. Muscle Normal
F2 82 F 4 mon. Muscle Normal
F3 83 F 4 mon. Muscle Normal
F4 84 F 4 mon. Muscle Normal
F5 85 F 4 mon. Muscle Normal
F6 86 F 4 mon. Muscle Normal
F7 87 F 4 mon. Muscle Normal
F8 88 F 4 mon. Muscle Normal
F9 89 F 4 mon. Muscle Normal
F10 90 F 4 mon. Muscle Normal
F11 91 F 4 mon. Spleen Normal
F12 92 F 4 mon. Spleen Normal
F13 93 F 4 mon. Spleen Normal
F14 94 F 4 mon. Spleen Normal
F15 95 F 4 mon. Spleen Normal
F16 96 F 4 mon. Spleen Normal
G1 97 F 4 mon. Spleen Normal
G2 98 F 4 mon. Spleen Normal
G3 99 F 4 mon. Spleen Normal
G4 100 F 4 mon. Spleen Normal
G5 101 F 4 mon. Stomach Normal
G6 102 F 4 mon. Stomach Normal
G7 103 F 4 mon. Stomach Normal
G8 104 F 4 mon. Stomach Normal
G9 105 F 4 mon. Stomach Normal
G10 106 F 4 mon. Stomach Normal
G11 107 F 4 mon. Stomach Normal
G12 108 F 4 mon. Stomach Normal
G13 109 F 4 mon. Stomach Normal
G14 110 F 4 mon. Stomach Normal
G15 111 F 4 mon. Brain Normal
G16 112 F 4 mon. Brain Normal
H1 113 F 4 mon. Brain Normal
H2 114 F 4 mon. Brain Normal
H3 115 F 4 mon. Brain Normal
H4 116 F 4 mon. Brain Normal
H5 117 F 4 mon. Brain Normal
H6 118 F 4 mon. Brain Normal
H7 119 F 4 mon. Brain Normal
H8 120 F 4 mon. Brain Normal
H9 121 F 4 mon. Kidney Normal
H10 122 F 4 mon. Kidney Normal
H11 123 F 4 mon. Kidney Normal
H12 124 F 4 mon. Kidney Normal
H13 125 F 4 mon. Kidney Normal
H14 126 F 4 mon. Kidney Normal
H15 127 F 4 mon. Kidney Normal
H16 128 F 4 mon. Kidney Normal
I1 129 F 4 mon. Kidney Normal
I2 130 F 4 mon. Kidney Normal
I3 131 F 4 mon. Heart Normal
I4 132 F 4 mon. Heart Normal
I5 133 F 4 mon. Heart Normal
I6 134 F 4 mon. Heart Normal
I7 135 F 4 mon. Heart Normal
I8 136 F 4 mon. Heart Normal
I9 137 F 4 mon. Heart Normal
I10 138 F 4 mon. Heart Normal
I11 139 F 4 mon. Heart Normal
I12 140 F 4 mon. Heart Normal
I13 141 F 4 mon. Liver Normal
I14 142 F 4 mon. Liver Normal
I15 143 F 4 mon. Liver Normal
I16 144 F 4 mon. Liver Normal
J1 145 F 4 mon. Liver Normal
J2 146 F 4 mon. Liver Normal
J3 147 F 4 mon. Liver Normal
J4 148 F 4 mon. Liver Normal
J5 149 F 4 mon. Liver Normal
J6 150 F 4 mon. Liver Normal
J7 151 F 4 mon. Lung Normal
J8 152 F 4 mon. Lung Normal
J9 153 F 4 mon. Lung Normal
J10 154 F 4 mon. Lung Normal
J11 155 F 4 mon. Lung Normal
J12 156 F 4 mon. Lung Normal
J13 157 F 4 mon. Lung Normal
J14 158 F 4 mon. Lung Normal
J15 159 F 4 mon. Lung Normal
J16 160 F 4 mon. Lung Normal


† For precise diagnosis, refer to pathology description.


Find overlapping cases with this tissue array: