US Biomax, Inc.

MO32011

Mouse spleen tissue array, 100 cases/100 cores, 50 male and 50 female, replaced by MO1002

Microarray Panel:Mouse spleen tissue microarray, single core per case
Cores:100
Cases:100
Layout:10 cols × 10 rows
Core Diameter:1 mm
Thickness:5 µm
Quality Control:Anti-CD20 confirmed
Applications:Routine histology procedures including ImmunoHistochemistry (IHC) and In Situ Hybridization (ISH), protocols which can be found on our support page.
Notes:Unless specified, all TMA slides are not coated with extra layer of paraffin (tissue cores can be easily seen on the glass), so there is no need to bake, can be directly put into xylene for de-paraffin procedure.

Specification Sheet

Pos No. Sex Age Organ Type †
A1 1 M 3 mon. Spleen Normal
A2 2 M 3 mon. Spleen Normal
A3 3 M 3 mon. Spleen Normal
A4 4 M 3 mon. Spleen Normal
A5 5 M 3 mon. Spleen Normal
A6 6 M 3 mon. Spleen Normal
A7 7 M 3 mon. Spleen Normal
A8 8 M 3 mon. Spleen Normal
A9 9 M 3 mon. Spleen Normal
A10 10 M 3 mon. Spleen Normal
B1 11 M 3 mon. Spleen Normal
B2 12 M 3 mon. Spleen Normal
B3 13 M 3 mon. Spleen Normal
B4 14 M 3 mon. Spleen Normal
B5 15 M 3 mon. Spleen Normal
B6 16 M 3 mon. Spleen Normal
B7 17 M 3 mon. Spleen Normal
B8 18 M 3 mon. Spleen Normal
B9 19 M 3 mon. Spleen Normal
B10 20 M 3 mon. Spleen Normal
C1 21 M 3 mon. Spleen Normal
C2 22 M 3 mon. Spleen Normal
C3 23 M 3 mon. Spleen Normal
C4 24 M 3 mon. Spleen Normal
C5 25 M 3 mon. Spleen Normal
C6 26 M 3 mon. Spleen Normal
C7 27 M 3 mon. Spleen Normal
C8 28 M 3 mon. Spleen Normal
C9 29 M 3 mon. Spleen Normal
C10 30 M 3 mon. Spleen Normal
D1 31 M 3 mon. Spleen Normal
D2 32 M 3 mon. Spleen Normal
D3 33 M 3 mon. Spleen Normal
D4 34 M 3 mon. Spleen Normal
D5 35 M 3 mon. Spleen Normal
D6 36 M 3 mon. Spleen Normal
D7 37 M 3 mon. Spleen Normal
D8 38 M 3 mon. Spleen Normal
D9 39 M 3 mon. Spleen Normal
D10 40 M 3 mon. Spleen Normal
E1 41 M 3 mon. Spleen Normal
E2 42 M 3 mon. Spleen Normal
E3 43 M 3 mon. Spleen Normal
E4 44 M 3 mon. Spleen Normal
E5 45 M 3 mon. Spleen Normal
E6 46 M 3 mon. Spleen Normal
E7 47 M 3 mon. Spleen Normal
E8 48 M 3 mon. Spleen Normal
E9 49 M 3 mon. Spleen Normal
E10 50 M 3 mon. Spleen Normal
F1 51 F 3 mon. Spleen Normal
F2 52 F 3 mon. Spleen Normal
F3 53 F 3 mon. Spleen Normal
F4 54 F 3 mon. Spleen Normal
F5 55 F 3 mon. Spleen Normal
F6 56 F 3 mon. Spleen Normal
F7 57 F 3 mon. Spleen Normal
F8 58 F 3 mon. Spleen Normal
F9 59 F 3 mon. Spleen Normal
F10 60 F 3 mon. Spleen Normal
G1 61 F 3 mon. Spleen Normal
G2 62 F 3 mon. Spleen Normal
G3 63 F 3 mon. Spleen Normal
G4 64 F 3 mon. Spleen Normal
G5 65 F 3 mon. Spleen Normal
G6 66 F 3 mon. Spleen Normal
G7 67 F 3 mon. Spleen Normal
G8 68 F 3 mon. Spleen Normal
G9 69 F 3 mon. Spleen Normal
G10 70 F 3 mon. Spleen Normal
H1 71 F 3 mon. Spleen Normal
H2 72 F 3 mon. Spleen Normal
H3 73 F 3 mon. Spleen Normal
H4 74 F 3 mon. Spleen Normal
H5 75 F 3 mon. Spleen Normal
H6 76 F 3 mon. Spleen Normal
H7 77 F 3 mon. Spleen Normal
H8 78 F 3 mon. Spleen Normal
H9 79 F 3 mon. Spleen Normal
H10 80 F 3 mon. Spleen Normal
I1 81 F 3 mon. Spleen Normal
I2 82 F 3 mon. Spleen Normal
I3 83 F 3 mon. Spleen Normal
I4 84 F 3 mon. Spleen Normal
I5 85 F 3 mon. Spleen Normal
I6 86 F 3 mon. Spleen Normal
I7 87 F 3 mon. Spleen Normal
I8 88 F 3 mon. Spleen Normal
I9 89 F 3 mon. Spleen Normal
I10 90 F 3 mon. Spleen Normal
J1 91 F 3 mon. Spleen Normal
J2 92 F 3 mon. Spleen Normal
J3 93 F 3 mon. Spleen Normal
J4 94 F 3 mon. Spleen Normal
J5 95 F 3 mon. Spleen Normal
J6 96 F 3 mon. Spleen Normal
J7 97 F 3 mon. Spleen Normal
J8 98 F 3 mon. Spleen Normal
J9 99 F 3 mon. Spleen Normal
J10 100 F 3 mon. Spleen Normal


† For precise diagnosis, refer to pathology description.


Find overlapping cases with this tissue array: