US Biomax, Inc.

MO1601

Mouse tissue array of liver, kidney, lung, muscle, brain, heart, stomach, spleen, 160 cases/160 cores, replacing BM01011

Microarray Panel:Mouse normal tissue microarray, single core per case, containing liver, kidney, lung, muscle, brain, heart, stomach, spleen
Cores:160
Cases:160
Layout:16 cols × 10 rows
Core Diameter:1 mm
Thickness:5 µm
Quality Control:Anti-Actin confirmed
Applications:Routine histology procedures including ImmunoHistochemistry (IHC) and In Situ Hybridization (ISH), protocols which can be found on our support page.
Notes:Unless specified, all TMA slides are not coated with extra layer of paraffin (tissue cores can be easily seen on the glass), so there is no need to bake, can be directly put into xylene for de-paraffin procedure.

Specification Sheet

Pos No. Sex Age Organ Type †
A1 1 F 3 mon. Liver Normal
A2 2 F 3 mon. Liver Normal
A3 3 F 3 mon. Liver Normal
A4 4 F 3 mon. Liver Normal
A5 5 F 3 mon. Liver Normal
A6 6 F 3 mon. Liver Normal
A7 7 F 3 mon. Liver Normal
A8 8 F 3 mon. Liver Normal
A9 9 F 3 mon. Liver Normal
A10 10 F 3 mon. Liver Normal
A11 11 F 3 mon. Kidney Normal
A12 12 F 3 mon. Kidney Normal
A13 13 F 3 mon. Kidney Normal
A14 14 F 3 mon. Kidney Normal
A15 15 F 3 mon. Kidney Normal
A16 16 F 3 mon. Kidney Normal
B1 17 F 3 mon. Kidney Normal
B2 18 F 3 mon. Kidney Normal
B3 19 F 3 mon. Kidney Normal
B4 20 F 3 mon. Kidney Normal
B5 21 F 3 mon. Lung Normal
B6 22 F 3 mon. Lung Normal
B7 23 F 3 mon. Lung Normal
B8 24 F 3 mon. Lung Normal
B9 25 F 3 mon. Lung Normal
B10 26 F 3 mon. Lung Normal
B11 27 F 3 mon. Lung Normal
B12 28 F 3 mon. Lung Normal
B13 29 F 3 mon. Lung Normal
B14 30 F 3 mon. Lung Normal
B15 31 F 3 mon. Skeletal muscle Normal
B16 32 F 3 mon. Skeletal muscle Normal
C1 33 F 3 mon. Skeletal muscle Normal
C2 34 F 3 mon. Skeletal muscle Normal
C3 35 F 3 mon. Skeletal muscle Normal
C4 36 F 3 mon. Skeletal muscle Normal
C5 37 F 3 mon. Skeletal muscle Normal
C6 38 F 3 mon. Skeletal muscle Normal
C7 39 F 3 mon. Skeletal muscle Normal
C8 40 F 3 mon. Skeletal muscle Normal
C9 41 F 3 mon. Brain Normal
C10 42 F 3 mon. Brain Normal
C11 43 F 3 mon. Brain Normal
C12 44 F 3 mon. Brain Normal
C13 45 F 3 mon. Brain Normal
C14 46 F 3 mon. Brain Normal
C15 47 F 3 mon. Brain Normal
C16 48 F 3 mon. Brain Normal
D1 49 F 3 mon. Brain Normal
D2 50 F 3 mon. Brain Normal
D3 51 F 3 mon. Heart Normal
D4 52 F 3 mon. Heart Normal
D5 53 F 3 mon. Heart Normal
D6 54 F 3 mon. Heart Normal
D7 55 F 3 mon. Heart Normal
D8 56 F 3 mon. Heart Normal
D9 57 F 3 mon. Heart Normal
D10 58 F 3 mon. Heart Normal
D11 59 F 3 mon. Heart Normal
D12 60 F 3 mon. Heart Normal
D13 61 F 3 mon. Stomach Normal
D14 62 F 3 mon. Stomach Normal
D15 63 F 3 mon. Stomach Normal
D16 64 F 3 mon. Stomach Normal
E1 65 F 3 mon. Stomach Normal
E2 66 F 3 mon. Stomach Normal
E3 67 F 3 mon. Stomach Normal
E4 68 F 3 mon. Stomach Normal
E5 69 F 3 mon. Stomach Normal
E6 70 F 3 mon. Stomach Normal
E7 71 F 3 mon. Spleen Normal
E8 72 F 3 mon. Spleen Normal
E9 73 F 3 mon. Spleen Normal
E10 74 F 3 mon. Spleen Normal
E11 75 F 3 mon. Spleen Normal
E12 76 F 3 mon. Spleen Normal
E13 77 F 3 mon. Spleen Normal
E14 78 F 3 mon. Spleen Normal
E15 79 F 3 mon. Spleen Normal
E16 80 F 3 mon. Spleen Normal
F1 81 M 3 mon. Liver Normal
F2 82 M 3 mon. Liver Normal
F3 83 M 3 mon. Liver Normal
F4 84 M 3 mon. Liver Normal
F5 85 M 3 mon. Liver Normal
F6 86 M 3 mon. Liver Normal
F7 87 M 3 mon. Liver Normal
F8 88 M 3 mon. Liver Normal
F9 89 M 3 mon. Liver Normal
F10 90 M 3 mon. Liver Normal
F11 91 M 3 mon. Kidney Normal
F12 92 M 3 mon. Kidney Normal
F13 93 M 3 mon. Kidney Normal
F14 94 M 3 mon. Kidney Normal
F15 95 M 3 mon. Kidney Normal
F16 96 M 3 mon. Kidney Normal
G1 97 M 3 mon. Kidney Normal
G2 98 M 3 mon. Kidney Normal
G3 99 M 3 mon. Kidney Normal
G4 100 M 3 mon. Kidney Normal
G5 101 M 3 mon. Lung Normal
G6 102 M 3 mon. Lung Normal
G7 103 M 3 mon. Lung Normal
G8 104 M 3 mon. Lung Normal
G9 105 M 3 mon. Lung Normal
G10 106 M 3 mon. Lung Normal
G11 107 M 3 mon. Lung Normal
G12 108 M 3 mon. Lung Normal
G13 109 M 3 mon. Lung Normal
G14 110 M 3 mon. Lung Normal
G15 111 M 3 mon. Skeletal muscle Normal
G16 112 M 3 mon. Skeletal muscle Normal
H1 113 M 3 mon. Skeletal muscle Normal
H2 114 M 3 mon. Skeletal muscle Normal
H3 115 M 3 mon. Skeletal muscle Normal
H4 116 M 3 mon. Skeletal muscle Normal
H5 117 M 3 mon. Skeletal muscle Normal
H6 118 M 3 mon. Skeletal muscle Normal
H7 119 M 3 mon. Skeletal muscle Normal
H8 120 M 3 mon. Skeletal muscle Normal
H9 121 M 3 mon. Brain Normal
H10 122 M 3 mon. Brain Normal
H11 123 M 3 mon. Brain Normal
H12 124 M 3 mon. Brain Normal
H13 125 M 3 mon. Brain Normal
H14 126 M 3 mon. Brain Normal
H15 127 M 3 mon. Brain Normal
H16 128 M 3 mon. Brain Normal
I1 129 M 3 mon. Brain Normal
I2 130 M 3 mon. Brain Normal
I3 131 M 3 mon. Heart Normal
I4 132 M 3 mon. Heart Normal
I5 133 M 3 mon. Heart Normal
I6 134 M 3 mon. Heart Normal
I7 135 M 3 mon. Heart Normal
I8 136 M 3 mon. Heart Normal
I9 137 M 3 mon. Heart Normal
I10 138 M 3 mon. Heart Normal
I11 139 M 3 mon. Heart Normal
I12 140 M 3 mon. Heart Normal
I13 141 M 3 mon. Stomach Normal
I14 142 M 3 mon. Stomach Normal
I15 143 M 3 mon. Stomach Normal
I16 144 M 3 mon. Stomach Normal
J1 145 M 3 mon. Stomach Normal
J2 146 M 3 mon. Stomach Normal
J3 147 M 3 mon. Stomach Normal
J4 148 M 3 mon. Stomach Normal
J5 149 M 3 mon. Stomach Normal
J6 150 M 3 mon. Stomach Normal
J7 151 M 3 mon. Spleen Normal
J8 152 M 3 mon. Spleen Normal
J9 153 M 3 mon. Spleen Normal
J10 154 M 3 mon. Spleen Normal
J11 155 M 3 mon. Spleen Normal
J12 156 M 3 mon. Spleen Normal
J13 157 M 3 mon. Spleen Normal
J14 158 M 3 mon. Spleen Normal
J15 159 M 3 mon. Spleen Normal
J16 160 M 3 mon. Spleen Normal


† For precise diagnosis, refer to pathology description.


Find overlapping cases with this tissue array: