US Biomax, Inc.

MO07011

Mouse kidney tissue array, 100 cases/100 cores, 50 male and 50 female

Microarray Panel:Mouse kidney tissue microarray, single core per case
Cores:100
Cases:100
Layout:10 cols × 10 rows
Core Diameter:1 mm
Thickness:5 µm
Quality Control:Anti-EMA confirmed
Applications:Routine histology procedures including ImmunoHistochemistry (IHC) and In Situ Hybridization (ISH), protocols which can be found on our support page.
Notes:Unless specified, all TMA slides are not coated with extra layer of paraffin (tissue cores can be easily seen on the glass), so there is no need to bake, can be directly put into xylene for de-paraffin procedure.

Specification Sheet

Pos No. Sex Age Organ Type †
A1 1 M 3 mon. Kidney Normal
A2 2 M 3 mon. Kidney Normal
A3 3 M 3 mon. Kidney Normal
A4 4 M 3 mon. Kidney Normal
A5 5 M 3 mon. Kidney Normal
A6 6 M 3 mon. Kidney Normal
A7 7 M 3 mon. Kidney Normal
A8 8 M 3 mon. Kidney Normal
A9 9 M 3 mon. Kidney Normal
A10 10 M 3 mon. Kidney Normal
B1 11 M 3 mon. Kidney Normal
B2 12 M 3 mon. Kidney Normal
B3 13 M 3 mon. Kidney Normal
B4 14 M 3 mon. Kidney Normal
B5 15 M 3 mon. Kidney Normal
B6 16 M 3 mon. Kidney Normal
B7 17 M 3 mon. Kidney Normal
B8 18 M 3 mon. Kidney Normal
B9 19 M 3 mon. Kidney Normal
B10 20 M 3 mon. Kidney Normal
C1 21 M 3 mon. Kidney Normal
C2 22 M 3 mon. Kidney Normal
C3 23 M 3 mon. Kidney Normal
C4 24 M 3 mon. Kidney Normal
C5 25 M 3 mon. Kidney Normal
C6 26 M 3 mon. Kidney Normal
C7 27 M 3 mon. Kidney Normal
C8 28 M 3 mon. Kidney Normal
C9 29 M 3 mon. Kidney Normal
C10 30 M 3 mon. Kidney Normal
D1 31 M 3 mon. Kidney Normal
D2 32 M 3 mon. Kidney Normal
D3 33 M 3 mon. Kidney Normal
D4 34 M 3 mon. Kidney Normal
D5 35 M 3 mon. Kidney Normal
D6 36 M 3 mon. Kidney Normal
D7 37 M 3 mon. Kidney Normal
D8 38 M 3 mon. Kidney Normal
D9 39 M 3 mon. Kidney Normal
D10 40 M 3 mon. Kidney Normal
E1 41 M 3 mon. Kidney Normal
E2 42 M 3 mon. Kidney Normal
E3 43 M 3 mon. Kidney Normal
E4 44 M 3 mon. Kidney Normal
E5 45 M 3 mon. Kidney Normal
E6 46 M 3 mon. Kidney Normal
E7 47 M 3 mon. Kidney Normal
E8 48 M 3 mon. Kidney Normal
E9 49 M 3 mon. Kidney Normal
E10 50 M 3 mon. Kidney Normal
F1 51 F 3 mon. Kidney Normal
F2 52 F 3 mon. Kidney Normal
F3 53 F 3 mon. Kidney Normal
F4 54 F 3 mon. Kidney Normal
F5 55 F 3 mon. Kidney Normal
F6 56 F 3 mon. Kidney Normal
F7 57 F 3 mon. Kidney Normal
F8 58 F 3 mon. Kidney Normal
F9 59 F 3 mon. Kidney Normal
F10 60 F 3 mon. Kidney Normal
G1 61 F 3 mon. Kidney Normal
G2 62 F 3 mon. Kidney Normal
G3 63 F 3 mon. Kidney Normal
G4 64 F 3 mon. Kidney Normal
G5 65 F 3 mon. Kidney Normal
G6 66 F 3 mon. Kidney Normal
G7 67 F 3 mon. Kidney Normal
G8 68 F 3 mon. Kidney Normal
G9 69 F 3 mon. Kidney Normal
G10 70 F 3 mon. Kidney Normal
H1 71 F 3 mon. Kidney Normal
H2 72 F 3 mon. Kidney Normal
H3 73 F 3 mon. Kidney Normal
H4 74 F 3 mon. Kidney Normal
H5 75 F 3 mon. Kidney Normal
H6 76 F 3 mon. Kidney Normal
H7 77 F 3 mon. Kidney Normal
H8 78 F 3 mon. Kidney Normal
H9 79 F 3 mon. Kidney Normal
H10 80 F 3 mon. Kidney Normal
I1 81 F 3 mon. Kidney Normal
I2 82 F 3 mon. Kidney Normal
I3 83 F 3 mon. Kidney Normal
I4 84 F 3 mon. Kidney Normal
I5 85 F 3 mon. Kidney Normal
I6 86 F 3 mon. Kidney Normal
I7 87 F 3 mon. Kidney Normal
I8 88 F 3 mon. Kidney Normal
I9 89 F 3 mon. Kidney Normal
I10 90 F 3 mon. Kidney Normal
J1 91 F 3 mon. Kidney Normal
J2 92 F 3 mon. Kidney Normal
J3 93 F 3 mon. Kidney Normal
J4 94 F 3 mon. Kidney Normal
J5 95 F 3 mon. Kidney Normal
J6 96 F 3 mon. Kidney Normal
J7 97 F 3 mon. Kidney Normal
J8 98 F 3 mon. Kidney Normal
J9 99 F 3 mon. Kidney Normal
J10 100 F 3 mon. Kidney Normal


† For precise diagnosis, refer to pathology description.


Find overlapping cases with this tissue array: